Lijmblokken
Onze lijmblokken zijn de ideale keuze voor snelle, stevige constructies van dragende en niet-dragende binnenspouwbladen en wanden die later worden afgewerkt. Dankzij directe voorraad zijn we altijd in staat om snel aan klantbehoeften te voldoen. Met keuze uit maar liefst negen formaten zijn onze lijmblokken flexibel inzetbaar voor elke wandconstructie.
KST Lijmblokken CS20
Type | Formaat | Stuks/pak | Kg/st | Kg lijm/m² | Aantal/m² |
---|---|---|---|---|---|
Lijmblok 067-298 verpakt | 437067298 | 96 | 14 | 1.7 | 7.6 |
Lijmblok 100-198 onverpakt | 437100198 | 180 | 15.1 | 3.4 | 11.4 |
Lijmblok 100-198 verpakt | 437100298 | 90 | 15.1 | 3.4 | 11.4 |
Lijmblok 120-198 onverpakt | 297120198 | 210 | 12.5 | 5.2 | 16.7 |
Lijmblok 120-198 verpakt | 297120198 | 105 | 12.5 | 5.2 | 16.7 |
Lijmblok 150-148 onverpakt | 297150148 | 252 | 11 | 7.5 | 22.2 |
Lijmblok 150-148 verpakt | 297150148 | 126 | 11 | 7.5 | 22.2 |
Lijmblok 150-198 onverpakt | 297150198 | 180 | 15.4 | 5.9 | 16.7 |
Lijmblok 150-198 verpakt | 297150198 | 90 | 15.4 | 5.9 | 16.7 |
Lijmblok 214-098 onverpakt | 297214098 | 240 | 11.6 | 16.4 | 33.3 |
Lijmblok 214-098 verpakt | 297214098 | 120 | 11.6 | 16.4 | 33.3 |
Lijmblok 214-148 onverpakt | 297214148 | 168 | 16.5 | 11.3 | 22.2 |
Lijmblok 214-148 verpakt | 297214148 | 84 | 16.5 | 11.3 | 22.2 |
Lijmblok 300-113 verpakt | 240300113 | 108 | 11.2 | 10 | 32 |
Maattoleranties:
Lengte : +-1 mm Breedte : +-1 mm Hoogte : +- 2 mm
Maximaal maatverschil binnen een partij is 2 mm
Kleur:
Wit – eventuele kleurverschillen kunnen voorkomen bij het product omdat het een natuurproduct betreft
Kimblokken:
Op aanvraag leverbaar
Verwerking:
Lijmblokken van KST Kalkzandsteen worden normaal handmatig verwerkt. Blokken die zwaarder zijn dan 14 kg. dienen op het werk mechanisch verwerkt te worden. Indien gewenst kunnen de lijmblokken ook op pallets geleverd worden. Deze pallets zijn klein van formaat waardoor ze weinig ruimte in beslag nemen op de bouwplaats.
Brandwerendheid (brandreactieklasse A1 onbrandbaar)
Minimum wanddikte in mm | Brandwerendheid in min. |
---|---|
67 | > 30 |
100 | > 90 |
120 | > 120 |
150 | > 180 |
214 | > 240 |
300 | > 360 |
Sterkte klasse wand (N/mm²)
CS20 | |
---|---|
f b (genormaliseerde blokdruksterkte) | 20 |
f k (karakteristieke metselwerk muurdruksterkte) | 10,2 |
Geluidsisolatie (2-zijdig dunpleister)
Muurdikte (mm) | Rw waarde (dB) |
---|---|
67 | 40 |
100 | 44 |
120 | 47 |
150 | 50 |
214 | 55 |
300 | 59 |